百度搜索引擎优化服务
发布时间:2009-03-30 20:08:45 来源:俊睿网络
| 百度 左侧优化排名SEO报价(可选关键词) | ||||
| 服务类型 | 服务要求 | 排名效果[如有竞价,则往后推] | 优化价格 | |
| 普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字百度自然排名前10位 | 2000元 | |
| 推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字百度自然排名前10位, | 7000元 | |
| 专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 14000元 | |
| 说明[适用于可选关键词左侧优化排名]: | ||||
| 以下情况左侧优化排名seo价格个案处理: | ||||
| 1)关键词过热或相关性竞争过高。 2)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 3)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价价格的。 | ||||
| 百度左侧优化排名SEO报价(指定关键词) | ||||
| 关键词 | 排名效果 | 相关性 | SEO报价 (元/关键词) | 排名效果[如有竞价,则顺推] |
| 冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 2000 | 排名前10 |
| 中 | 3000 | 排名前10 | ||
| 高 | 6000起 | 排名前10 | ||
| 一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 3000 | 排名前10 |
| 中 | 4000 | 排名前10 | ||
| 高 | 7000起 | 排名前10 | ||
| 频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4000 | 排名前10 |
| 中 | 5000 | 排名前10 | ||
| 高 | 9000起 | 排名前10 | ||
| 热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5500 | 排名前10 |
| 中 | 7000 | 排名前10 | ||
| 高 | 12000起 | 排名前10 | ||
| 说明[适用于指定关键词左侧优化排名]: | ||||
| 1) 给出多个关键词,可选择性优化排名其中的1-3个关键词,可以获得优惠的左侧优化排名价格。 | ||||
| 2) 以下情况seo价格个案处理: | ||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | ||||
